Die LSA5203 ist eine luna-HD Highspeed-IP-Domekamera und ist wettergeschützt mit IP66 Schutzart, ist eine LunaIP Multifunktionskamera. Weiterhin ist sie mit einem 1/2,8 Zoll progressiven Scan-CMOS ausgestattet, der Bilder in FullHD mit 1920x1080 Pixeln liefert. Sie verfügt über einen mechanischen IR-Cut-Filter, der den Tag-/Nacht-Einsatz auch bei schlechten Lichtverhältnissen ermöglicht. Zudem ist ein SD/SDHC-Kartenslot integriert und bietet Triplestream H.264/MJPEG und Videoanalysefunktionen sowie Audio-, Privatzonenmaskierungs- und Alarmein-/Ausgänge 2/1 für umfassende Videosicherheit. Die Stromversorgung erfolgt wahlweise über 12 V DC oder PoE+ 802.3at. Die Abmessungen betragen 171 mm x 171 mm (H).
| ✔️  Hersteller/Artikelnummer: luna-HD / L-SA-5203 ✔️ High-Speed IP Dome Kamera ✔️ Ausführung für Aufputz ✔️ Auflösung FullHD (1920x1080px) ✔️ 16x optischer Zoom ✔️ Intelligente Videoanalyse (IVS) & Auto-Tracking ✔️ IP66 Wetterschutz  | 
| Sensor: | 1/2,8 Zoll CMOS | 
| Lichtempfindlichkeit: | 0,005 Lux F1.6 | 
| Objektiv: | 5 - 80 mm Motorzoom | 
| Blendenöffnung: | F1.6 | 
| Blickwinkel: | 53,9° - 4,6° H | 
| MOD: | 0,1 m | 
| Auflösung: | 2MP (1920 x 1080 px) | 
| Bildraten Mainstream: | 25 bps 1920 x 1080 | 
| Bildraten Substream: | 25 bps 704 x 576 | 
| Bildraten Third Stream: | 25 bps 1920 x 1080 | 
| Kompression: | H.265, H.264, H.265+, H.264+ | 
| Bitrate H.264: | 64 - 8192 kbps | 
| Bitrate H.265: | 25 - 6400 kbps | 
| IR-Beleuchtung: | 100 m | 
| DORI Entdecken: | 1103 m | 
| DORI Beobachten: | 436 m | 
| DORI Erkennen: | 221 m | 
| DORI Identifizieren: | 110 m | 
| KI: | Objektklassifizierung | 
| Videoanalyse: | IVS | 
| Gesichtserkennung: | vorhanden | 
| Bewegungserkennung: | ja | 
| Intelligente Bewegungserkennung (SMD): | ja | 
| Verschlusszeiten: | 1/3 - 1/30.000 Sek. | 
| Gegenlichtkompensation: | WDR 120 dB, BLC, HLC | 
| Tag/Nacht: | automatisch, manuell | 
| Bilddrehung: | 180° | 
| Rauschunterdrückung: | 2D NR, 3D NR | 
| Weißabgleich: | automatisch, manuell, Indoor, Outdoor | 
| Bildstabilisierung: | ja | 
| Entnebelung: | ja | 
| AGC: | automatisch, manuell | 
| Privatzonen: | 24 Bereiche | 
| ROI: | vorhanden | 
| PTZ Protokoll: | DH-SD | 
| Optischer Zoom: | 16-fach | 
| Schwenkgeschwindigkeit: | 0,1 - 240°/Sek. | 
| Neigegeschwindigkeit: | 0,1 - 160°/Sek. | 
| Schwenkbereich: | 360° | 
| Neigebereich: | -5° - 90° Autoflip | 
| Presets: | 300 | 
| Tour: | vorhanden | 
| Pattern: | vorhanden | 
| Scan: | vorhanden | 
| Auto Tracking: | ja | 
| Alarmeingänge: | 2 | 
| Alarmausgänge: | 1 | 
| Audioeingang: | 1 offen | 
| Audioausgang: | 1 offen | 
| Audio Kompression: | G.711a, G.711Mu, G.726, AAC | 
| Netzwerk: | 10/100 Base-TX RJ45 | 
| Protokolle: | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, u.a. | 
| Integration: | ONVIF (S, G, T), P2P, CGI | 
| HTTP-Befehl: | ja | 
| Spannung: | 12 V DC, PoE+ (802.3at) | 
| Leistung: | max. 19W | 
| Speicher: | MicroSD bis 512 GB, NAS | 
| Bedienung: | lunaCMS, Browser, APP | 
| Schutzart: | IP66 | 
| Abmessungen: | Ø171 x 171 mm H | 
| Gewicht: | 2500 g | 
| Temperaturbereich: | -40 °C bis +65 °C | 
| Netzteil, Software, Montagezubehör, Bedienungsanleitung | 
DatenblattDownload DatenblattBedienungsanleitungDownload BedienungsanleitungSoftwareDownload Software |