Eigenschaften | 40wls | 140wls | 644wls |
|---|---|---|---|
| Benutzer | 128 | 512 | 1024 |
| Codes | 128 | 512 | 1024 |
| Transponder | 128 | 512 | 1024 |
| App-Benutzer | 128 | 512 | 1024 |
| Lesegräte/Tastaturen | 24 | 40 | 64 |
| Räume | 48 | 64 | 128 |
| (Schalt-)Szenarien | 32 | 128 | 512 |
| mögliche Schaltausgänge z.B. für Türöffner, Licht usw. | 40 | 140 | 644 |









