| ✔️  Hersteller/Artikelnummer: luna-HD / L-KM-5403-EWS -T ✔️ 4 MP ✔️ 1/1,8 Zoll CMOS Sensor ✔️ Tele-Zoom: 43° - 15° (horizontal) ✔️ Videoanalyse (Spezial) ✔️ Verpixelung (DSGVO konform) ✔️ Kennzeichenerkennung ✔️ Stromversorgung: 12 V DC / 24 V AC, ePoE ✔️ Schutzart: IP67, IK10  | 
| Aufnahmesensor | 1/1,8 Zoll CMOS | |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0006 Lux | bei F1.6 | 
| Objektiv | 8 mm bis 32 mm | Motorzoom | 
| Blendenöffnung (max.) | F1.6 | |
| Blickwinkel | 43° - 15° (H) | |
| Minimale Objekt Distanz (MOD) | 1,5 m | |
| Auflösung | 4MP | 2688 x 1520 px | 
| Bildraten | Mainstream: bis 50 bps | 2688 x 1520 | 
| Substream: bis 25 bps | 1920 x 1080 | |
| Third Stream: bis 25 bps | 1920 x 1080 | |
| Fourth Stream: bis 25 bps | 1920 x 1080 | |
| Fifth Stream: bis 25 bps | 704 x 576 | |
| Kompressionsverfahren | H.265 | |
| H.264 | ||
| H.265+ | ||
| H.264+ | ||
| MJPEG | nur Substream | |
| Bitrate | H.264: 32 kbps - 10240 kbps | |
| H.265: 12 kbps - 10240 kbps | ||
| IR-Beleuchtung | max. 120 m | |
| Entdecken | W: 143 m | |
| T: 411 m | ||
| Beobachten | W: 57 m | |
| T: 163 m | ||
| Erkennen | W: 29 m | |
| T: 82 m | ||
| Identifizieren | W: 14 m | |
| T: 41 m | ||
| KI-Technologie | Objektklassifizierung | Personen / Fahrzeuge | 
| Videoanalyse (IVS) | ||
| *Stolperdraht | ||
| *Bereichseindringen | ||
| *KFZ-Kennzeichenerkennung | ||
| *Umherirren | ||
| *Menschenansammlung | ||
| *Parkraumüberwachung | ||
| *schnelle Bewegung | ||
| *Objektüberwachung | ||
| *Gesichtserkennung mit Attributen | ||
| *Personenzählung | ||
| *Erkennung der PSA | ||
| Bewegungserkennung | Ja | |
| Verschlusszeiten | 1/3 - 1/100.000 Sek. | |
| Gegenlichtkompensation | WDR (140 dB) | |
| BLC | ||
| HLC | ||
| Tag/Nacht Umschaltung | automatisch | |
| manuell | ||
| Bilddrehung | 0°/90°/180°/270° | |
| Rauschunterdrückung | 3D NR | |
| Weißabgleich | automatisch | |
| manuell | ||
| natürlich | ||
| Straßenlampe | ||
| Outdoor | ||
| Elektronische Bildstabilisierung | Ja | |
| Entnebelungsfunktion | Ja | |
| Spiegel Funktion | Ja | |
| Verstärkungsregelung (AGC) | Automatisch | |
| Manuell | ||
| Privatzonenmaskierung | Ja | 8 Bereiche | 
| ROI Funktion | Ja | 4 Bereiche | 
| Max. Erkennungsbereich | W: 9 m | |
| T: 30 m | ||
| Max. Geschwindigkeit | 60 km/h | |
| Alarm Eingänge | 3x | 3-5 V DC, 5 mA | 
| Alarm Ausgänge | 2x | 30 V DC, 1000 mA / 50VDC, 500 mA | 
| Audio Eingänge | 1 | RCA | 
| Audio Ausgänge | 1x | RCA | 
| Steuer Schnittstellen | 10/100/1000 Base-T Ethernet | RJ45 | 
| RS485 | ||
| Netzwerk-Protokolle | IPv4 | |
| IPv6 | ||
| HTTP | ||
| TCP | ||
| UDP | ||
| ARP | ||
| RTP | ||
| RTSP | ||
| RTCP | ||
| RTMP | ||
| SMTP | ||
| FTP | ||
| SFTP | ||
| DHCP | ||
| DNS | ||
| DDNS | ||
| QoS | ||
| UPnP | ||
| NTP | ||
| Multicast | ||
| ICMP | ||
| IGMP | ||
| NFS | ||
| SAMBA | ||
| PPPoE | ||
| SNMP | ||
| P2P | ||
| Integration | ONVIF (Profile S, G, T) | |
| P2P | ||
| CGI | ||
| HTTP-Befehl | Ja | |
| Spannungsversorgung | 12 V DC | |
| 24 V AC | ||
| PoE+ (802.3at) | ||
| ePoE | Ja | |
| Spannungsausgang | 12VDC | max. 165mA | 
| Leistungsaufnahme | max. 24,3 W | |
| Speicheroptionen | MicroSD-Kartenslot | max. 512 GB | 
| FTP | ||
| SFTP | ||
| NAS | ||
| Bedienung | lunaCMS | |
| Browser | ||
| APP | iOS, Android | |
| Videoausgang | 1x | BNC | 
| Schutzart | IP67 | |
| IK10 | ||
| Abmessungen | 345,6 mm x 134,2 mm x 135,1 mm | L x B x H | 
| Gewicht | 1650 g | |
| Gehäusematerial | Aluminium | |
| zul. Betriebstemperatur | -40 °C bis +65 °C | |
| Zusätzliche Funktionen | Möglichkeit zur Verpixelung von Personen und Gesichtern | zum Schutz der Privatsphäre | 
| Verwendung als ANPR Kamera möglich | 
| Kamera Montagezubehör BDA Anschlussbox  | 
DatenblattDownload DatenblattSoftwareDownload Software |