
Art.Nr.: 250464
LK3-5200 ist eine 3×2-MP Multivision-Bulletkamera für lunaHD-Sicherheitssysteme und bietet dank dreier fest verbauter Sensoren eine breite Abdeckung sowie klare Full-HD-Bilder, wobei sie mit lunaIP und Videoüberwachung in der Videosicherheit für den nun folgenden Text einhergeht. Mit KI-basiertem Perimeterschutz erkennt sie zuverlässig Personen und Fahrzeuge bis zu 140 m Erkennungsentfernung, ist ausgestattet mit integrierter IR-Ausleuchtung für 120 m Nachtsichtweite, Zwei-Wege-Audio und H.265-Kompression. Ein robustes IP67/IK10-Metallgehäuse charakterisiert die Kamera für anspruchsvolle Außenbereiche. Die Stromversorgung erfolgt über 12 V DC, PoE+ oder ePoE bei maximal 24 W Leistungsaufnahme. Die Abmessungen betragen 279 × 124 × 140,4 mm.
|
✔️ Hersteller/Artikelnummer: lunaHD / L-K3-5200
✔️ 3x 2 Megapixel | 1/2,8 Zoll CMOS Sensor ✔️ Festbrennweitenobjektiv | 85,9° (horizontal), 25,7° (horizontal), 13° (horizontal) ✔️ Videoanalyse (IVS) ✔️ Drei Objektive in einem Gehäuse ✔️ 12 V DC, PoE+, ePoE | IP67, IK10 |
| Aufnahmesensor | 3x 1/2,8 Zoll CMOS |
| Lichtempfindlichkeit K1 | 0,0007 Lux bei F1.6 |
| Lichtempfindlichkeit K2 | 0,004 Lux bei F2.0 |
| Lichtempfindlichkeit K3 | 0,008 Lux bei F2.8 |
| Objektiv K1 | 3,6 mm |
| Objektiv K2 | 12 mm |
| Objektiv K3 | 25 mm |
| Blendenöffnung (max.) K1 | F1.6 |
| Blendenöffnung (max.) K2 | F2.0 |
| Blendenöffnung (max.) K3 | F2.8 |
| Blickwinkel K1 (H) | 85,9° |
| Blickwinkel K2 (H) | 25,7° |
| Blickwinkel K3 (H) | 13° |
| MOD (Minimale Objekt Distanz) K1 | 1,1 m |
| MOD (Minimale Objekt Distanz) K2 | 8,6 m |
| MOD (Minimale Objekt Distanz) K3 | 19,6 m |
| Video Auflösung | 2MP (1920 x 1080 px) |
| Bildraten Main Stream | bis 25 bps bei 1920 x 1080 |
| Bildraten Sub Stream | bis 25 bps bei 704 x 576 |
| Kompressionsverfahren | H.265, H.264, MJPEG (nur Substreams) |
| Bitrate | 3 kbps - 8192 kbps |
| Beleuchtung | IR-Beleuchtung max. 120 m |
| DORI Tabelle Entdecken K1 | 54 m |
| DORI Tabelle Entdecken K2 | 172 m |
| DORI Tabelle Entdecken K3 | 331 m |
| DORI Tabelle Beobachten K1 | 22 m |
| DORI Tabelle Beobachten K2 | 69 m |
| DORI Tabelle Beobachten K3 | 132 m |
| DORI Tabelle Erkennen K1 | 11 m |
| DORI Tabelle Erkennen K2 | 35 m |
| DORI Tabelle Erkennen K3 | 66 m |
| DORI Tabelle Identifizieren K1 | 6 m |
| DORI Tabelle Identifizieren K2 | 17 m |
| DORI Tabelle Identifizieren K3 | 33 m |
| Intelligenz KI-Technologie | Objektklassifizierung (Personen / Fahrzeuge) |
| Intelligenz Videoanalyse (IVS) | Stolperdraht, Bereichseindringen |
| Intelligenz Bewegungserkennung | Ja |
| Funktionen Verschlusszeiten | 1/3 - 1/100.000 Sek. |
| Funktionen Gegenlichtkompensation | DWDR, BLC, HLC |
| Funktionen Tag/Nacht Umschaltung | automatisch, manuell |
| Funktionen Rauschunterdrückung | 3D NR |
| Funktionen Weißabgleich | automatisch, manuell |
| Funktionen Entnebelungsfunktion | Ja |
| Funktionen Verstärkungsregelung (AGC) | automatisch, manuell |
| Funktionen Privatzonenmaskierung | Ja, 8 Bereiche |
| Funktionen ROI Funktion | Ja, 4 Bereiche |
| Alarm und Audio Alarm Eingänge | 2x (3-5 V DC, 5 mA) |
| Alarm und Audio Alarm Ausgänge | 2x (12 V DC, 300 mA) |
| Alarm und Audio Audio Eingänge | 1x |
| Alarm und Audio Audio Ausgänge | 1x |
| Alarm und Audio Mikrofon | Ja |
| Alarm und Audio Lautsprecher | Ja |
| Alarm und Audio Audio Kompressionsverfahren | G.711a, G.711Mu, G.723, G.726 |
| Netzwerk Steuer Schnittstellen | 10/100 Base-T Ethernet (RJ45) |
| Netzwerk Protokolle | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P, Bonjour |
| Integration | ONVIF (Profile S, G, T, M), P2P, CGI |
| Integration HTTP-Befehl | Ja |
| Allgemein Spannungsversorgung | 12 V DC (±30%), PoE+ (802.3at) |
| Allgemein ePoE | Ja |
| Allgemein Leistungsaufnahme | max. 24 W |
| Allgemein Speicheroptionen | MicroSD-Kartenslot (max. 1 TB), FTP, SFTP, NAS |
| Allgemein Bedienung | lunaCMS, Browser, APP (iOS, Android) |
| Allgemein Schutzart | IP67 IK10 |
| Allgemein Abmessungen | 279 mm x 124 mm x 140,4 mm (L x B x H) |
| Allgemein Gewicht | 2400 g |
| Allgemein Gehäusematerial | Aluminium |
| Allgemein zul. Betriebstemperatur | -40 °C bis +60 °C |
|
Software
BDA |
InstallationsanleitungDownload InstallationsanleitungBedienungsanleitungDownload BedienungsanleitungSoftwareDownload Software |