
Art.Nr.: 001813
Die CEL1-LTE ist eine professionelle 4MP IP Bulletkamera von PROVISION-ISR, die für Mobile Sicherheit und Videosicherheit konzipiert wurde und mit einem integrierten 4G-LTE-Modul ausgestattet ist, welches die Verbindung zum Mobilfunknetz ermöglicht, wobei ein Mobilfunktarif mit Datenvolumen erforderlich ist. Die Kamera ist in verschiedenen Betriebsmodi einsetzbar, entweder dauerhaft aktiv, nach Zeitplan oder reaktiv durch den PIR-Bewegungsmelder, und verfügt über ein 3,6 mm Fixobjektiv mit 92° Bildwinkel sowie Weißlicht-LEDs mit 20 m Reichweite, die zusammen mit speziellen Chips auch bei Dunkelheit ein Farbbild ermöglichen. In Kombination mit der DDA Analyse ist die Kamera dazu in der Lage, bei einem Ereignis eine vordefinierte Ansage über den integrierten Lautsprecher wiederzugeben und zusätzlich die integrierte Blitzlampe mit roten und blauen LEDs zu aktivieren. Die CEL1-LTE entspricht der NDAA-Konformität und wird über 12VDC mit 1,5A Stromaufnahme versorgt. Die Abmessungen betragen 300 x 200 x 100 mm.
|
✔️ Hersteller/Artikelnummer: Provision-isr / CEL1-240ADSRN-36
✔️ SOL1-240ADSRN-36 ✔️ Sensor: 1 / 1.8 Zoll CMOS ✔️ Auflösung: 2560 × 1440 12FPS ✔️ Objektiv: 3.6mm (92°) 24/7 Vollfarb-Tagmodus ✔️ Ausleuchtung: 2 Hochleistungs-Weißlicht-LED: Volle Leistung: 20m oder Niedrige Leistung: 10m + Rot/Blaue Blitzlichter ✔️ Komprimierung: H.265 / H.264 / H.265+ / H.264+ / MJPEG (Nur Substream) ✔️ Allgemeine Analyse: Kamera-Manipulation ✔️ KI (Objekterkennung): DDA Steriler Bereich, DDA Linienüberschreitung ✔️ True WDR (120dB), BLC, HLC, ROI ✔️ SD Karte: Ereignis-/Zeitplanaufzeichnung (Bis zu 256GB) ✔️ ONVIF: Unterstützt simultane Überwachung von bis zu 3 Benutzern mit Multi-Stream Echtzeitübertragung ✔️ Wasserdicht: IP65 ✔️ Stromversorgung: Stromverbrauch: < 5W Niedrigleistungsmodus: 3.5 W (4G Betrieb) Stromversorgung: 12 VDC ± 25% 60 W ±2Watt An Solarpanels ✔️ Mobile Kommunikation: Micro SIM, LTE-TDD: Band 38/39/40/41; LTE-FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/25/26/28 WCDMA: Band 1/5/8 GSM: Band 2/3/5/8 |
| NDAA-Konformität | Ja |
| Bildsensor | 1 / 1.8 Zoll CMOS |
| Effektive Pixel | 2560 × 1440 |
| Tag & Nacht | 24/7 Vollfarb-Tagmodus |
| Min. Beleuchtung | Tag: 0.000625lux / Nacht: 0.003lux (@F1.0, AGC on) 0lux mit LED an |
| Audiokomprimierung | G.711A/G.711U |
| Zwei-Wege-Audio | Ja |
| Bildeinstellungen | AWB, AGC einstellbar, Belichtungsmodus (Auto), Schärfe, Sättigung, Helligkeit & Kontrast einstellbar |
| Bildverbesserung | Echtes WDR (120dB), BLC, HLC, ROI |
| Rauschunterdrückung | 3D-DNR |
| Bildausrichtung | Spiegeln/Drehen |
| Privatzone | Ja |
| Bewegungserkennung | Ja |
| Analysen | Allgemeine Analysen: Kamera-Manipulation AI (Objekterkennung): DDA Steriler Bereich, DDA Linienüberquerung |
| Erkennen | 62 m (203 ft) |
| Wiedererkennen | 12 m (39 ft) |
| Identifizieren | 6 m (19 ft) |
| PIR Winkel | Horizontal: 82° Vertikal: 50° |
| PIR Reichweite | Bis zu 15m |
| Bildrate | 1-12 FPS |
| Videokomprimierung | H.265 / H.264 / H.265+ / H.264+ / MJPEG (Nur Sub-Stream) |
| Auflösung | 4MP / 2K / 3MP / 2MP / 1MP / D1 / QVGA / CIF |
| Multi-Stream | Master Stream: 4MP(2560x1440) / 3MP / 2MP / 1MP Substream: 1MP / D1 / CIF / QCIF Third Stream: D1 / CIF / QCIF (1 - 12fps) |
| Bitrate | 64Kbps - 7Mbps@H.265 / 64Kbps - 8Mbps@H.264 |
| Encodiermodus | VBR/CBR |
| Bildqualität | Fünf Stufen unter VBR, Freie Einstellung unter CBR |
| Linse (Sichtfeld) | 3.6mm (92°) |
| Wasserschutz | Ja |
| Iris | Feste Iris |
| Wiegand | N/A |
| Fernüberwachung | IE Browsing (Plug-In erforderlich), Chrome/Edge/Safari/Firefox Plug-in freies Browsing, Ossia VMS Software, Provision Cam2 Mobile App |
| Benutzerzugriff | Unterstützt die gleichzeitige Überwachung von bis zu 3 Benutzern mit Multi-Stream-Echtzeitübertragung |
| Netzwerkprotokoll | IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS, HTTP POST, Auto Report, P2P |
| ONVIF | Profile T/S/G |
| Ethernet | 100Mbps |
| SIM-Kartentyp | Micro Sim |
| Mobilfunkfrequenz | LTE-TDD: Band 38/39/40/41, LTE-FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/25/26/28 WCDMA: Band 1/5/8 GSM: Band 2/3/5/8 |
| Netzwerk | RJ45 (+PoE) |
| DC-Buchse | Ja |
| Solarpanels | Ja |
| Analoger Videoausgang | Nein |
| Audio-Konnektivität | Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher (101±3dB) |
| SD-Karte | Ereignis-/Zeitplanbasierte Main-/Substream-Aufzeichnung (Bis zu 256GB) |
| Alarm | Nein |
| Beleuchtung | 2 High-Power weiße LEDs: Volle Leistung: 20m Geringe Leistung: 10m Rot/Blaue Stroboskoplichter |
| Schutzart | Wasserdicht: IP67 |
| Halterung | 3-Achsen-Halterung Winkelverstellung: Schwenken: 0° - 360°, Neigen:-60° - 10° |
| Abmessungen | 85 x 610 x 620 mm |
| Gewicht (brutto) | 1050g |
| Hard-Reset-Taste | Ja |
| PoE | Nein |
| Stromversorgung | 12 VDC ± 25% / - 450mA |
| Leistungsaufnahme | < 5W |
| Energiesparmodus | 3.5 W (4G in Betrieb) |
| Batterie | N/A |
| Arbeitsumgebung | -30°C - 60°C, - 95% oder weniger Luftfeuchtigkeit |
| Objekterkennung - DDA | Ja |
| Objektzählung - Linie | Nein |
| Objektzählung - Bereich | Nein |
|
Kamera mit Wandarm |
InstallationsanleitungDownload InstallationsanleitungDatenblattDownload DatenblattSoftwareDownload Software |