
Art.Nr.: 001759
Die LSP5483A ist eine Dual-Objektiv-Kamera des LunaHD Systems, welche ein 180°-Panorama mit 8 MP und eine PTZ Kamera mit 4 MP sowie einem 25-fachen optischen Zoom kombiniert. Sie bietet eine IR-Reichweite von bis zu 100 Metern und eine Weißlicht-Reichweite von bis zu 50 Metern. Die beiden Objektive arbeiten nahtlos zusammen und ermöglichen eine präzise Verfolgung von Bewegungen. Die intelligente Dual-Light-Funktion wechselt automatisch zwischen IR- und Weißlicht, um auch bei Dunkelheit farbige Aufnahmen zu liefern. Mit ihrem Perimeterschutz und aktiven Abschreckungsfunktionen ist sie ideal für anspruchsvolle Videosicherheit-Anwendungen zur Videoüberwachung geeignet. Sie ist wettergeschützt nach IP66 und vielseitig installierbar. Die Stromversorgung erfolgt über 12 V DC oder PoE.
|
✔️ KI-Funktionen: Stolperdraht, Bereichsüberwachung, Herumlungern, Menschenansammlung, Parkraumüberwachung, schnelle Bewegung, Objektüberwachung
✔️ Personenzählung ✔️ Heatmap ✔️ Hersteller/Artikelnummer: luna-HD / L-SP-5483-A ✔️ Bewegungserkennung ✔️ Intelligente Bewegungserkennung ✔️ 8 MP Panorama | 4 MP Detail ✔️ 25x optischer Zoom | 52° - 3° (H) ✔️ Videoanalyse (IVS+) ✔️ Auto Tracking ✔️ Aktive Abschreckung (optisch / akustisch) ✔️ Smarte Beleuchtung mit IR und Warmlicht ✔️ 12 V DC, PoE | IP66 |
| Aufnahmesensor Detail: | 1/2,8 Zoll CMOS |
| Panorama: | 1/2,7 Zoll CMOS |
| Lichtempfindlichkeit Detail: | 0,005 Lux bei F1.6 |
| Panorama: | 0,005 Lux bei F1.4 |
| Objektiv Detail: | 5 mm bis 125 mm (Motorzoom) |
| Panorama: | 2,8 mm |
| Blendenöffnung (max.) Detail: | F1.6 |
| Panorama: | F1.4 |
| Blickwinkel Detail: | 52° - 3° (H) |
| Panorama: | 180° (H) |
| MOD (Minimale Objekt Distanz) Detail: | 0,1 m |
| Panorama: | 0,6 m |
| Video Auflösung Detail: | 4 MP (2560 x 1440 px) |
| Panorama: | 8 MP (4096 × 1860) |
| Bildraten Detail: | Mainstream: bis 25 bps bei 2560×1440 |
| Substream: bis 25 bps bei 704x576 | |
| Thirdstream: bis 25 bps bei 1920x1080 | |
| Panorama: | Mainstream: bis 25 bps bei 4096 × 1860 |
| Substream: bis 25 bps bei 704x576 | |
| Thirdstream: bis 25 bps bei 1920x1080 | |
| Kompressionsverfahren: | H.265, H.264, H.265+, H.264+, MJPEG (nur Substream) |
| Bitrate Detail: | H264: 96 kbps - 16384 kbps |
| H265: 38 kbps - 10240 kbps | |
| Panorama: | H264: 128 kbps - 16384 kbps |
| H265: 51 kbps - 13312 kbps | |
| IR-Beleuchtung Detail: | max. 100 m |
| Panorama: | max. 30 m |
| Weißlicht: | max. 50 m |
| Smarte Beleuchtung: | Ja |
| DORI Tabelle Entdecken: | 2500 m |
| Beobachten: | 988 m |
| Erkennen: | 500 m |
| Identifizieren: | 250 m |
| Intelligenz KI-Technologie: | Objektklassifizierung (Personen / Fahrzeuge) |
| Videoanalyse (IVS): | Stolperdraht, Bereichseindringen, Herumlungern, Menschenansammlung, Parkraumüberwachung, schnelle Bewegung, Objektüberwachung |
| Bewegungserkennung: | Ja |
| Intelligente Bewegungserkennung (SMD): | Ja |
| Verschlusszeiten: | 1/1 - 1/30.000 Sek. |
| Gegenlichtkompensation: | WDR (120 dB), BLC, HLC |
| Tag/Nacht Umschaltung: | automatisch, manuell |
| Bilddrehung: | 0°/180° |
| Rauschunterdrückung: | 2D NR, 3D NR |
| Weißabgleich: | automatisch, manuell |
| Elektronische Bildstabilisierung: | Ja |
| Entnebelungsfunktion: | Ja |
| Verstärkungsregelung (AGC): | automatisch, manuell |
| Privatzonenmaskierung: | Ja, 24 Bereiche |
| ROI Funktion: | Ja |
| Steuerprotokoll: | DH-SD, Pelco P/D (auto-erkennung) |
| Optischer Zoom: | 25-fach |
| Schwenkgeschwindigkeit: | 0,1 - 180°/Sek. |
| Neigegeschwindigkeit: | 0,1 - 180°/Sek. |
| Schwenkbereich: | 360° |
| Neigebereich: | -15° - 90° mit Autoflip |
| Presetpositionen: | 300 |
| Tour: | Ja |
| Muster (Pattern): | Ja |
| Scan: | Ja |
| Automatische Zielverfolgung (Auto Tracking): | Ja |
| Alarm Eingänge: | 2x |
| Alarm Ausgänge: | 1x |
| Audio Eingänge: | 1x |
| Audio Ausgänge: | 1x |
| Lautsprecher: | Ja |
| Audio Kompressionsverfahren: | G.711a, G.711Mu, G.722.1, G.723, G.726, G.729, PCM, MPEG2-Layer2 |
| Schnittstellen: | 10/100 Base-T Ethernet (RJ45) |
| Netzwerk-Protokolle: | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, SNMP |
| Integration: | ONVIF (Profile S, G, T), P2P, CGI |
| HTTP-Befehl: | Ja |
| Spannungsversorgung: | 12 V DC (±10%), PoE+ (802.3af) |
| Leistungsaufnahme: | max. 25 W |
| Speicheroptionen: | MicroSD-Kartenslot (max. 512 GB), FTP, SFTP, NAS |
| Bedienung: | lunaCMS, Browser, APP (iOS, Android) |
| Schutzart: | IP66 |
| Abmessungen: | Ø 160 mm x 310 mm (H) |
| Gewicht: | 3100 g |
| Gehäusematerial: | Aluminium |
| zul. Betriebstemperatur: | -40 °C bis +65 °C |
| Akustischer Alarm: | Upload eigener Dateien möglich |
| Optischer Alarm: | Rot/Blau Blitzlicht |
|
Kamera, Wandhalter, Montagezubehör, Bedienungsanleitung |
InstallationsanleitungDownload InstallationsanleitungBedienungsanleitungDownload BedienungsanleitungSoftwareDownload Software |
Die IR-Reichweite der LSP5483A-Kamera beträgt bis zu 100 Meter.
Die Weißlicht-Reichweite der LSP5483A-Kamera beträgt bis zu 50 Meter.
Die Panorama-Kamera bietet 8 Megapixel.
Die PTZ Speeddome-Kamera bietet 4 Megapixel.
Die PTZ-Kamera bietet einen 25-fachen optischen Zoom.
Die Kamera kann entweder über 12 V DC oder PoE (Power over Ethernet) mit Strom versorgt werden.
Ja, die Kamera ist wettergeschützt nach IP66.
Die intelligente Dual-Light-Funktion wechselt automatisch zwischen IR- und Weißlicht, um auch bei Dunkelheit farbige Aufnahmen zu liefern.
Die Kamera bietet einen Perimeterschutz und aktive Abschreckungsfunktionen, was sie ideal für anspruchsvolle Videosicherheit-Anwendungen macht.
Die beiden Objektive arbeiten nahtlos zusammen und ermöglichen eine präzise Verfolgung von Bewegungen.