
Art.Nr.: 227706
|
✔️ Hersteller/Artikelnummer: luna-HD / LKT5400T7
✔️ KI-Funktionen: Stolperdraht, Bereichsüberwachung, Objektüberwachung, Heatmap ✔️ Thermal/Video Hybridkamera ✔️ Video 2336 x 1752 px + Thermal (256 x 192 px) ✔️ Video f=8 mm / Thermal f=7 mm ✔️ Temperaturmessung ✔️ Videoanalyse (IVS) ✔️ IR Beleuchtung (bis 30 m) ✔️ Wettergeschützt (IP67) ✔️ 12VDC, PoE max. 14W |
| Typ | IR Kamera (IP) mit Thermalunterstützung |
| Aufnahmesensor | Video: 1/2,7 Zoll CMOS |
| Aufnahmesensor | Thermal: Ungekühlter VOxMikrobolometer |
| Empfindlichkeit | <50mK@f/1.0, 25 Hz, 300 K |
| Spektralbereich | 8-14 m |
| Pixelgröße | 12 m |
| Auflösung | Video: 2336 x 1752 px |
| Auflösung | Thermal: 256 x 192 px |
| Objektiv | Video: f=8 mm |
| Objektiv | Thermal: f=7 mm |
| Blickwinkel | Video: 33,4° (H) |
| Blickwinkel | Thermal: 24° (H) |
| Lichtempfindlichkeit | Farbe: 0,05 Lux @F2 |
| Lichtempfindlichkeit | s/w: 0,005 Lux @F2 |
| Tag/Nacht Umschaltung | Automatisch, einstellbar |
| IR Sperrfilter | mechanisch |
| IR-Beleuchtung | ja |
| IR-Reichweite | max. 30 m |
| Kompressionsverfahren | H.265, H.264M, H.264H, H.264B, MJPEG |
| Bildraten (Visuell) | bis 25 bps bei 50 Hz (Mainstream) |
| Bildraten (Visuell) | bis 25 bps bei 50 Hz (Substream) |
| Bildraten (Thermal) | bis 25 bps bei 50 Hz (Mainstream) |
| Bildraten (Thermal) | bis 25 bps bei 50 Hz (Substream) |
| DRI-Entfernungen (Fahrzeug) | D: 778 m |
| DRI-Entfernungen (Fahrzeug) | R: 194 m |
| DRI-Entfernungen (Fahrzeug) | I: 97 m |
| DRI-Entfernungen (Person) | D: 292 m |
| DRI-Entfernungen (Person) | R: 75 m |
| DRI-Entfernungen (Person) | I: 38 m |
| Gegenlichtkompensation | DWDR, BLC, HLC |
| KI-Technologie | Perimeter-Schutz mit Objektunterscheidung bei reduzierten Fehlalarmen, verursacht durch Tiere, Bäume, Schatten usw. |
| Videoanalyse (IVS) | Stolperdraht |
| Videoanalyse (IVS) | Eindringen |
| Videoanalyse (IVS) | Feuer- und Raucherkennung mit Alarm |
| Videoanalyse (IVS) | Temperaturmessung mit Alarm |
| Videoanalyse (IVS) | Cold & Hotspot Ermittlung |
| Temperaturmessung | Niedrig: -20 °C - +150 °C |
| Temperaturmessung | Hoch: 0 °C - +400 °C |
| Alarm Ein-/ Ausgänge | 1/1 |
| Audio Ein-/ Ausgänge | 1/1, Lautsprecher |
| Netzwerk | 10/100 Base-TX Ethernet (RJ45) |
| Netzwerk-Protokolle | HTTPS, HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP |
| Speicher | MicroSD Kartenslot (bis 256 GB) |
| Schutzart | IP67 |
| Farbe | weiß, schwarz |
| Spannungsversorgung | 12 V DC, PoE |
| ePoE | unterstützt |
| Leistungsaufnahme | max. 14 W |
| zul. Arbeitstemperatur | -30 °C bis +60 °C |
| Abmessungen | 195 mm x 90 mm (L x ø) |
| Gewicht | 900 g |
|
Wandhalter
Software BDA |
^Download ^WhitepaperDownload WhitepaperSoftwareDownload Software |