JB-118N Sammelmodul der Signalausgänge PG - 8 Ausgänge
Das Produkt ist eine Komponente des Systems JABLOTRON. Es hat insgesamt acht galvanisch getrennte Ausgänge. Es kann zum Beispiel zur Steuerung von optischen Anzeigeelementen, Funkkommunikatoren oder Leistungsrelais genutzt werden. Es hat ebenfalls einen geschützten 12 V Ausgang. Die Ausgänge können mit programmierbaren Ausgängen (PG) der Zentrale, Bereichszuständen (gesichert = geschalteter Ausgang), eventuelle durch einen Alarm in den Bereichen (Alarm = geschalteter Ausgang) gesteuert werden. Das Produkt ist zur Montage durch einen geschulten Techniker mit einem gültigen Jablotron Zertifikat bestimmt.
Installation
Das Modul kann in die Montagevorrichtung JA-19xPL (von Jablotron) oder unter Verwendung einer geeigneten Halterung auf eine DIN-Schiene montiert werden. Um Sicherheitsklasse 2 zu entsprechen, muss das Modul zusammen mit dem Modul JA-111H TRB in die Montagevorrichtung JA-194PL- oder JA-195PL eingebaut werden.
Abbildung: 1 – Ausgangsklemmen; 2 – Konfigurationsumschalter, 3 – Klemmleiste der Sammelleiste; 4 – Signallampen; 5 – Versorgungsausgang bis 100 mA
- Mit dem Umschalter (2) stellen Sie die PG-Nummer des Ausganges oder den Bereich ein, auf die die Klemme 1 auf der Platte reagieren soll - siehe Einstellungstabellen. Die folgenden Klemmen auf der Platte werden dann auf weitere PG-Ausgänge oder Bereichen des Systems (mit höherer Positionsnummer) reagieren.
- Schließen Sie das Kabel der Sammelleiste an die Klemmen (3) an.
Der Anschluss der Sammelleiste sollte immer bei ausgeschalteter Stromzufuhr des Systems erfolgen.
Wenn das Modul außerhalb des geschützten Bereiches installiert wird muss die Zuleitung seiner Sammelleiste mit einem Isolator der Sammelleiste JA-110T getrennt werden.
- Testen Sie nach dem Einschalten des Systems die Funktion – ein geschalteter Ausgang wird durch eine rot leuchtende Signallampe beim jeweiligen Ausgang (4) angezeigt.
- Die Klemmen 1 – 8 schalten sich gegenüber den Klemmen C. Der Schaltstrom der Klemme darf nicht 100mA übersteigen. Kontrollieren Sie, ob die Versorgungsspannung auf den Klemmen der Sammelleiste (rot, schwarz), bei der Schaltung aller verwendeten Ausgänge einschließlich der angeschlossenen Belastung, größer als 9V ist. Bei diesem Test müssen selbstverständlich alle Geräte angeschlossen sein, die über die Klemmen (5) versorgt werden.
Anmerkungen
- Das Modul nimmt keine Position in der Zentrale ein (es wird nicht beim System angemeldet).
- Der DIP-Konfigurationsschalter stellt immer die Position für den Ausgangs Nr.1 ein. Die Einstellung erfolgt in Schritten von 8 (1, 9, 17, 25, ... 113, 121).
- Die Klemmen 2 bis 8 werden entsprechend der am DIP-Konfigurationsschalter gewählten Position zugeordnet (z.B.: Wenn PG9 ausgewählt wird, dann Klemme 1 = PG9, 2 = PG10, 3 = PG11, ... 8 = PG16. Dies gilt auch bei Bereichen.
- Wenn Sie mehrere Module mit identischen Einstellungen beim System anmelden, haben sie die selbe Reaktion.
- Die Anzahl der Module ist nur durch die Stromabnahme aus der Zentrale eingeschränkt.
- Die Einstellung der einzelnen programmierbaren Ausgänge erfolgt mit dem Programm F-Link - Karte PG Ausgänge. Eine detailliertere Beschreibung der Einstellungen finden Sie im Installationshandbuch der Zentrale.
- Wenn der Ausgang auf die Sicherung des Bereichs reagiert, wird dieser bei der gesamten Sicherung des gewählten Bereichs geschaltet.
- Wenn der Ausgang auf einen Alarm reagiert, wird er beim Außen- (EW) und Innenalarm (IW) geschaltet.
- Von den Klemmen +U kann Strom von bis zu 100 mA entnommen werden. Bei einer größeren Abnahme (Überlastung) wird die Stromversorgung getrennt. Nach dem Absinken der Stromspannung wird diese automatisch wieder hergestellt.
Technische Parameter
| Stromversorgung | von Bediengeräten Bus 12 V DC (9…15 V) |
| Stromverbrauch Ausgänge aus/ein | 5 mA/10 mA |
| Stromverbrauch für die Kabelauswahl | 10 mA |
| Maximaler Strom vom Ausgang +U (elektronische Sicherung) | <100mA (alle angeschlossenen Geräte müssen in die Berechnung des Stroms einbezogen werden) |
| Maximal geschalteter Strom / Spannung für jeden Ausgang | 100 mA/38 V |
| Abmessungen | 77 x 40 x 15 mm |
| Gewicht | 26 g |
| Klassifizierung | Absicherung Stufe 2/Umweltklasse II (laut EN 50131-1) Nur bei Montage in die Einbaudose JA-194PL oder JA-195PL zusammen mit dem Modul JA-111H TRB! |
| Umgebung nach | Allgemeine Innenbereiche |
| Betriebstemperaturbereich | -10 °C zu +40 °C |
| Durchschnittliche Betriebsfeuchtigkeit | 75 % RH, nicht kondensierend |
| Zertifizierungsstelle | Trezor Test s.r.o. (no. 3025) |
| Konform mit | EN 50131-1 ed. 2+A1+A2, EN 50131-3, EN 50130-4 ed. 2+A1, EN 55032, EN 50581 |
JABLOTRON ALARMS a.s. erklärt hiermit, dass der JB-118N In Übereinstimmung mit den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: Richtlinien Nr.: 2014/30/EU, 2011/65/EU, bei bestimmungsgemäßer Verwendung. Das Original der Konformitätsbewertung finden Sie unter www.jablotron.com - Bereich Downloads.
Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produktes spart wertvolle Ressourcen und verhindert mögliche schädliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die durch den unsachgemäßen Umgang mit dem Abfall entstehen könnten. Bitte bringen Sie dieses Produkt zurück zum Händler oder erkundigen Sie sich bei den zuständigen lokalen Behörden nach dem nächstliegenden Standort einer geeigneten Sammelstelle.
Tabelle 1: Der Ausgang 1 reagiert an der Platte auf den Zustand der PG Ausgänge
| DIP | Modulausgänge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| ON 1 2 3 4 5 6 | PG1 | PG2 | PG3 | PG4 | PG5 | PG6 | PG7 | PG8 |
| ON 1 2 3 4 5 6 | PG9 | PG10 | PG11 | PG12 | PG13 | PG14 | PG15 | PG16 |
| ON 1 2 3 4 5 6 | PG17 | PG18 | PG19 | PG20 | PG21 | PG22 | PG23 | PG24 |
| ON 1 2 3 4 5 6 | PG25 | PG26 | PG27 | PG28 | PG29 | PG30 | PG31 | PG32 |
| ON 1 2 3 4 5 6 | PG33 | PG34 | PG35 | PG36 | PG37 | PG38 | PG39 | PG40 |
| ON 1 2 3 4 5 6 | PG41 | PG42 | PG43 | PG44 | PG45 | PG46 | PG47 | PG48 |
| ON 1 2 3 4 5 6 | PG49 | PG50 | PG51 | PG52 | PG53 | PG54 | PG55 | PG56 |
| ON 1 2 3 4 5 6 | PG57 | PG58 | PG59 | PG60 | PG61 | PG62 | PG63 | PG64 |
| ON 1 2 3 4 5 6 | PG65 | PG66 | PG67 | PG68 | PG69 | PG70 | PG71 | PG72 |
| ON 1 2 3 4 5 6 | PG73 | PG74 | PG75 | PG76 | PG77 | PG78 | PG79 | PG80 |
| ON 1 2 3 4 5 6 | PG81 | PG82 | PG83 | PG84 | PG85 | PG86 | PG87 | PG88 |
| ON 1 2 3 4 5 6 | PG89 | PG90 | PG91 | PG92 | PG93 | PG94 | PG95 | PG96 |
| ON 1 2 3 4 5 6 | PG97 | PG98 | PG99 | PG100 | PG101 | PG102 | PG103 | PG104 |
| ON 1 2 3 4 5 6 | PG105 | PG106 | PG107 | PG108 | PG109 | PG110 | PG111 | PG112 |
| ON 1 2 3 4 5 6 | PG113 | PG114 | PG115 | PG116 | PG117 | PG118 | PG119 | PG120 |
| ON 1 2 3 4 5 6 | PG121 | PG122 | PG123 | PG124 | PG125 | PG126 | PG127 | PG128 |
Tabelle 2: Der Ausgang 1 an der Platte reagiert auf die Sicherung der Sektion
| DIP | Modulausgänge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| ON 1 2 3 4 5 6 | SC1 | SC2 | SC3 | SC4 | SC5 | SC6 | SC7 | SC8 |
| ON 1 2 3 4 5 6 | SC2 | SC3 | SC4 | SC5 | SC6 | SC7 | SC8 | SC9 |
| ON 1 2 3 4 5 6 | SC3 | SC4 | SC5 | SC6 | SC7 | SC8 | SC9 | SC10 |
| ON 1 2 3 4 5 6 | SC4 | SC5 | SC6 | SC7 | SC8 | SC9 | SC10 | SC11 |
| ON 1 2 3 4 5 6 | SC5 | SC6 | SC7 | SC8 | SC9 | SC10 | SC11 | SC12 |
| ON 1 2 3 4 5 6 | SC6 | SC7 | SC8 | SC9 | SC10 | SC11 | SC12 | SC13 |
| ON 1 2 3 4 5 6 | SC7 | SC8 | SC9 | SC10 | SC11 | SC12 | SC13 | SC14 |
| ON 1 2 3 4 5 6 | SC8 | SC9 | SC10 | SC11 | SC12 | SC13 | SC14 | SC15 |
| ON 1 2 3 4 5 6 | SC9 | SC10 | SC11 | SC12 | SC13 | SC14 | SC15 | |
| ON 1 2 3 4 5 6 | SC10 | SC11 | SC12 | SC13 | SC14 | SC15 | ||
| ON 1 2 3 4 5 6 | SC11 | SC12 | SC13 | SC14 | SC15 | |||
| ON 1 2 3 4 5 6 | SC12 | SC13 | SC14 | SC15 | ||||
| ON 1 2 3 4 5 6 | SC13 | SC14 | SC15 | |||||
| ON 1 2 3 4 5 6 | SC14 | SC15 | ||||||
| ON 1 2 3 4 5 6 | SC15 | |||||||
Tabelle 3: Der Ausgang 1 an der Platte reagiert auf einen Alarm in der Sektion
| DIP | Modulausgänge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| ON 1 2 3 4 5 6 | AL1 | AL2 | AL3 | AL4 | AL5 | AL6 | AL7 | AL8 |
| ON 1 2 3 4 5 6 | AL2 | AL3 | AL4 | AL5 | AL6 | AL7 | AL8 | AL9 |
| ON 1 2 3 4 5 6 | AL3 | AL4 | AL5 | AL6 | AL7 | AL8 | AL9 | AL10 |
| ON 1 2 3 4 5 6 | AL4 | AL5 | AL6 | AL7 | AL8 | AL9 | AL10 | AL11 |
| ON 1 2 3 4 5 6 | AL5 | AL6 | AL7 | AL8 | AL9 | AL10 | AL11 | AL12 |
| ON 1 2 3 4 5 6 | AL6 | AL7 | AL8 | AL9 | AL10 | AL11 | AL12 | AL13 |
| ON 1 2 3 4 5 6 | AL7 | AL8 | AL9 | AL10 | AL11 | AL12 | AL13 | AL14 |
| ON 1 2 3 4 5 6 | AL8 | AL9 | AL10 | AL11 | AL12 | AL13 | AL14 | AL15 |
| ON 1 2 3 4 5 6 | AL9 | AL10 | AL11 | AL12 | AL13 | AL14 | AL15 | |
| ON 1 2 3 4 5 6 | AL10 | AL11 | AL12 | AL13 | AL14 | AL15 | ||
| ON 1 2 3 4 5 6 | AL11 | AL12 | AL13 | AL14 | AL15 | |||
| ON 1 2 3 4 5 6 | AL12 | AL13 | AL14 | AL15 | ||||
| ON 1 2 3 4 5 6 | AL13 | AL14 | AL15 | |||||
| ON 1 2 3 4 5 6 | AL14 | AL15 | ||||||
| ON 1 2 3 4 5 6 | AL15 | |||||||
JABLOTRON ALARMS a.s.
Pod Skalkou 4567/33
46601 Jablonec n. Nisou
Czech Republic
www.jablotron.com